
A VICUT VFR-1612D é a escolha certa para quem precisa de versatilidade, precisão técnica e capacidade de produção em alta escala.
A VICUT VFR-1612D é um equipamento de corte digital com 2 cabeças independentes para corte e vinco, indicado para grandes formatos e aplicações complexas. Com alimentação automática via esteira com ventosas a vácuo, ela permite o processamento de mídias em rolo ou folha, além de oferecer rebobinamento opcional.
Compatível com uma ampla gama de materiais, a VFR-1612D corta com precisão e eficiência mídias como filme DTF, transfer, BOPP, papel adesivo, vinil e papel cartão de até 500g. Com pressão ajustável em até 8 níveis e área útil de corte de até 1490×1180 mm, entrega performance de alto padrão para comunicação visual, indústria têxtil, gráficas e indústrias em geral.
Diferenciais técnicos:
Compatível com rolo automático ou folha manual
| Especificação | VFR1612D |
|---|---|
| Área de corte sem contorno | 1520 x 1200 mm |
| Área de corte de contorno | 1490 x 1180 mm |
| Espessura máxima da mídia | 1,5 mm |
| Mídias aplicáveis | Mídias de baixa e média rigidez |
| Método de fixação da mídia | Mesa a vácuo (bomba de vácuo de 2,2 kW com silenciador) |
| Velocidade máxima de corte | 600 mm/s |
| Força máxima de corte | 600 g / 5,8 N em 8 níveis |
| Ajuste da força de corte | Ajustável em incrementos de 1 g |
| Diâmetro da lâmina de corte | Φ2,0 mm |
| Ângulo da lâmina de corte | 60° |
| Corte de linhas pontilhadas | Incluso |
| Acionamento | Servo AC |
| Resolução mecânica | 0,0125 mm |
| Sistema operacional compatível | Windows 10 / 8 / 7 / XP |
| Buffer de memória | 2 MB |
| Software | Windows Driver, Signworkpro, CADtoplotpro |
| Idioma do LCD | Inglês / Chinês |
| Formatos de arquivo | HP-GL, PLT |
| Interfaces padrão | USB, RS-232 |
| Detecção de marcas de registro | Câmera CCD |
| Alimentação elétrica | 220 V / 50–60 Hz |
| Consumo de energia | Cortadora: 1,5 kW; bomba de vácuo: 2,2 kW |
| Ferramentas de trabalho | 1 suporte de lâmina, 1 suporte de caneta e 10 lâminas de corte |
| Suporte para mídia | Incluso |
| Dimensões da máquina (L x P) | 2100 x 1800 mm |
| Dimensões da embalagem (L x P x A) | 2150 x 1920 x 1220 mm |
| Peso | 260 kg / 340 kg |
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
Tenha todas as especificações em mãos. Clique na nuvem ao lado para acessar o portal oficial e baixar a versão mais atualizada do manual.
Clique no ícone da nuvem para acessar o portal oficial e baixar os drivers de instalação mais recentes para o seu sistema operacional.
Entre em contato