
A MIMAKI CJV200-160 é a solução ideal para quem busca impressão e recorte de alta performance com qualidade profissional e flexibilidade de produção.
A Mimaki CJV200-160 é uma impressora solvente com recorte conjugado, projetada para oferecer versatilidade, produtividade e alta qualidade de impressão em um único equipamento. Ideal para comunicação visual, sinalização e personalização de produtos, ela combina impressão de até 1,61 m de largura com corte preciso, reduzindo etapas e otimizando o fluxo de trabalho.
Benefícios e diferenciais:
| Categoria | Especificação | CJV200-160B |
|---|---|---|
| Cabeça de Impressão | Piezoelétrica | |
| Resolução de Impressão | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Ajuste da cabeça de impressão | Até 2 níveis manualmente (1.5/2.0 mm) | |
| Tintas | Tipos / Cores | Tinta Eco Solvente CS250 (C,M,Y,K) |
| Tintas | Capacidade | Garrafa de 1 litro |
| Largura máxima de impressão | 1,610 mm (63.4") | |
| Mídia | Largura máxima | 1,620 mm (63.8") |
| Mídia | Espessura | 1.0 mm ou menos |
| Mídia | Diâmetro do Rolo | φ180 mm ou menos |
| Mídia | Peso do rolo | 25 kg (55.1 lb) ou menos [45kg(99.2lb) ou menos com a opção *1] |
| Mídia | Diâmetro Interno do Rolo | 2" ou 3" |
| Funções do corte | Velocidade do corte | Máx. 300 mm/s |
| Funções do corte | Aceleração | Máx. 0,5G |
| Funções do corte | Pressão do corte | 10 - 450 gf |
| Funções do corte | Tempo de resposta do corte | 10 vezes/s |
| Funções do corte | Repetição | ± 0,2 mm (excluindo encolhimento / expansão causada pela temperatura do filme) |
| Interface | Ethernet 1000 BASE-T (recomendado) / USB 2.0 de alta velocidade | |
| Certificações | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC | |
| Energia | Unidade principal: monofásico AC100-120/200-240V±10%) ×2, 50/60Hz±1Hz | |
| Consumo de energia | Máx. 1.320 W ou menos x 2 / Min. 4,5 W ou menos (modo Sleep) | |
| Ambiente operacional | Temperatura | 20–30 °C (68–86 °F) |
| Ambiente operacional | Umidade | 35–65% Rh (sem condensação) |
| Ambiente operacional | Temperatura recomendada | 20–25 °C (68–77 °F) |
| Ambiente operacional | Nível de poeira | Nível geral de escritório |
| Dimensões (L x P x A) | 2,770 x 748 x 1,403 mm (109.1 x 29.4 x 55.2") *2 | |
| Peso | 140 kg (308.6 lb) |
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
Tenha todas as especificações em mãos. Clique na nuvem ao lado para acessar o portal oficial e baixar a versão mais atualizada do manual.
Clique no ícone da nuvem para acessar o portal oficial e baixar os drivers de instalação mais recentes para o seu sistema operacional.
Entre em contato