

A MIMAKI JFX200-2513 EX é indicada para empresas que buscam alta produtividade, flexibilidade e acabamento premium em impressão UV de grande formato.
A Mimaki JFX200-2513 EX é uma impressora UV LED de mesa desenvolvida para produção de grandes formatos com alta qualidade e versatilidade de materiais.
Com área de impressão de 1.300 x 2.500 mm e altura de impressão de até 50 mm, ela permite personalizar materiais rígidos e peças volumosas, atendendo demandas de PDV, decoração e sinalização profissional.
Benefícios e diferenciais:

| Especificação | JFX200-2513 EX |
|---|---|
| Cabeça de Impressão | Piezoelétrica (3 cabeças de impressão ordenadas de formas escalonada) |
| Resolução de Impressão | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi |
| Tinta / Tipo | Tinta UV Flexível: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) Tinta UV Flexível: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) Tinta UV Flexível: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) Tinta UV Flexível: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) Tinta UV Rígida: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) Primer: PR-200 *¹ |
| Sistema de Fornecimento de Tinta | Garrafa de 1L / Garrafa de 250 ml (apenas para LH-100, LUS-120, PR-200) *² |
| Sistema de Circulação da Tinta *³ | MCT (Sistema de Circulação de Tinta branca) |
| Área Máxima de Impressão (L x P) | 2.500 x 1.300 mm (98,4 x 51,2") |
| Mídia / Dimensões (L x P) | 2.500 x 1.300 mm (98,4 x 51,2") |
| Mídia / Altura | 50 mm (2,0") ou inferior |
| Mídia / Peso | 50 kg/m² ou inferior (carga não concentrada) |
| Mesa da Mídia | Sucção a Vácuo |
| Área do Vácuo | Dividida em 2 partes na horizontal |
| Método de secagem | Equipada com unidade UV-LED |
| Interface | USB2.0, Ethernet |
| Certificações | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, RCM |
| Especificações de Energia | Monofásica, AC 200-240 V, 50/60Hz, até 12 A |
| Consumo de energia | Até 2,88 kVA |
| Ambiente Operacional / Temperatura | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Ambiente Operacional / Umidade | 35 – 65 %Rh |
| Ambiente Operacional / Temperatura Precisa | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) |
| Ambiente Operacional / Variação de Temperatura | Até ± 10 °C/h (± 18 °F/h) |
| Ambiente Operacional / Local para manuseio | Higienizado e sem partículas de poeira |
| Dimensões montados (L x P x A) | 4.400 x 2.450 x 1.250 mm (173,2 x 96,4 x 49,2") |
| Peso | 650kg (1.433 lbs.) |
papel de parede
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
O conteúdo da sanfona de imagens vai aqui! Clique no botão de edição para alterar esse texto.
Tenha todas as especificações em mãos. Clique na nuvem ao lado para acessar o portal oficial e baixar a versão mais atualizada do manual.
Clique no ícone da nuvem para acessar o portal oficial e baixar os drivers de instalação mais recentes para o seu sistema operacional.
Entre em contato