
A Mimaki UCJV300-160 / UCJV300-75 é ideal para quem busca versatilidade, produtividade e acabamento premium em impressão digital com corte integrado.
A Mimaki UCJV300 é uma série de impressoras UV LED com recorte conjugado, equipada com 2 cabeças de impressão operando até 6 cores (CMYK + W + CL).
Oferecendo versatilidade e alta qualidade de impressão em diferentes mídias, seja branca, colorida ou transparente.
Disponível em dois tamanhos:
Atende tanto empresas de comunicação de grande formato quanto estúdios de personalização, gráficas de flexografia, Empresa Offset, indústrias de IML (In Mold Label), empresas de PDV e qualquer outro segmento que demande impressão em material flexível
Ainda, a tinta UV, LUS-175, reduz a emissão de VOC (Compostos orgânicos voláteis), além de fixação e cura imediata, devido ao LED. A tinta LUS-175, na cor amarela, demonstra consciência com o meio ambiente pois é livre de níquel, um composto presente nessa cor.
Tinta com certificação internacional – GREENGUARD Gold, que é cientificamente comprovada por atender algumas das normas de emissões de substâncias químicas mais rigorosas do mundo, ajudando a reduzir a poluição do ar interior e o risco de exposição a substâncias químicas, ao mesmo tempo que ajuda na criação de ambientes interiores mais saudáveis.
Benefícios e diferenciais:
| Especificação | Detalhe | UCJV300-75 | UCJV300-160 |
|---|---|---|---|
| Cabeça de Impressão | Piezoelétrica | Piezoelétrica | |
| Resolução de Impressão | 300dpi, 600dpi, 900dpi, e 1200dpi | 300dpi, 600dpi, 900dpi, e 1200dpi | |
| Tamanho dos pontos | Min. 7pl / Max. 28pl | Min. 7pl / Max. 28pl | |
| Altura da cabeça | Ajuste manual em até 3 níveis (2.0/2.5/3.0 mm) | Ajuste manual em até 3 níveis (2.0/2.5/3.0 mm) | |
| Tintas | Tipos / Cores | Tinta UV: LUS-175 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | Tinta UV: LUS-175 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) |
| Tintas | Tipos / Cores | Tinta UV: LUS-200 (C, M, Y, K, W) | Tinta UV: LUS-200 (C, M, Y, K, W) |
| Tintas | Embalagem | 1 L (garrafa) | 1 L (garrafa) |
| Largura máxima de impressão | 800 mm (31.5") | 1,610 mm (63.4") | |
| Largura máxima da mídia | 810 mm (31.9") | 1,620 mm (63.8") | |
| Espessura da mídia | 1.0 mm ou menos | 1.0 mm ou menos | |
| Diâmetro externo do rolo | φ250 mm ou menor | φ250 mm ou menor | |
| Peso da mídia | 40 kg (88.2 lb) ou menos | 40 kg (88.2 lb) ou menos | |
| Velocidade do corte | Máx. 300 mm/s (420 mm/s em ângulo de 45º) | Máx. 300 mm/s (420 mm/s em ângulo de 45º) | |
| Pressão do corte | 10-450 gf | 10-450 gf | |
| Tipos de Cortador | Cortador excêntrico, lâmina para caracteres pequenos, lâmina para folha reflexiva, lâmina para folha fluorescente, lâmina para PVC com baixa pressão. | Cortador excêntrico, lâmina para caracteres pequenos, lâmina para folha reflexiva, lâmina para folha fluorescente, lâmina para PVC com baixa pressão. | |
| Certificações | VCCI classe A / FCC classe A / ETL UL 60950-1 / Marca CE (EMC, baixa tensão, diretiva de máquinas, RoHS) / CB / REACH / ENERGY STAR® / RCM | VCCI classe A / FCC classe A / ETL UL 60950-1 / Marca CE (EMC, baixa tensão, diretiva de máquinas, RoHS) / CB / REACH / ENERGY STAR® / RCM | |
| Interface | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
| Energia | Monofásico (AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) | Monofásico (AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) | |
| Consumo de Energia | AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW | AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW | |
| Ambiente operacional | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F); Umidade: 35–65% Rh (Sem condensação) | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F); Umidade: 35–65% Rh (Sem condensação) | |
| Dimensões (L x P x A) | 2,090 x 776 x 1,475 mm (82.3 x 30.6 x 58.1") | 2,900 x 776 x 1,475 mm (114.2 x 30.6 x 58.1") | |
| Peso | 144 kg (317.5 lb) | 188 kg (414.5 lb) |
Tenha todas as especificações em mãos. Clique na nuvem ao lado para acessar o portal oficial e baixar a versão mais atualizada do manual.
Clique no ícone da nuvem para acessar o portal oficial e baixar os drivers de instalação mais recentes para o seu sistema operacional.
Entre em contato